Årsplanering IBG
Årsplanering Innebandygymnasiet ht 2011-vt 2012
| Period | Vecka | Betoningar mm |
| Uppbyggnadsperiod | 34-40 | |
| Upptaktsträff | 34 | 23/8 13.00 (Höghammarhallen) |
| 35 | ||
| 36 | ||
| Testvecka | 37 | Fys- och tekniktester |
| 38 | ||
| 39 | ||
| Matchperiod fokus fysisk uppbyggnad | 40-48 | Inför Skol-SM |
| Tunaspelen | 40 | 7-8 oktober |
| Styrkeläger | 41 | Vissa anmälda elever |
| Styrkeläger | 42 | Vissa anmälda elever |
| 43 | ||
| Höstlov | 44 | |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| Skol-SM | 48 | 1/12 i Höghammarhallen |
| Matchperiod fokus teknik och anfallsspel | 49-5 | |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Terminsslut | |
| Jullov | 52-01 | |
| 2 | Terminsstart | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Matchperiod fokus styrka, snabbhet och försvarsspel | 6-12 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Sportlov | 10 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Återuppbyggnadsperiod | 14-24 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |

